通知公告
您所在的位置: 通知公告

通知公告

2021年成人18禁 硕士成人18禁调剂复试名单

成人18禁

序号 考生编号 考生姓名 学院名称 复试专业代码 复试专业名称 是否一志愿 学习方式 初试成绩
科目1 科目2 科目3 科目4 总分
1 100381120100110 王雅琪 成人18禁-a片18 120097 管理科学与工程 调剂 全日制 69 69 126 146 410
2 100361111100487 王嘉宁 成人18禁-a片18 120098 管理科学与工程 调剂 全日制 73 72 121 121 387
3 100041110401258 周可 成人18禁-a片18 120099 管理科学与工程 调剂 全日制 67 65 121 129 382
4 102861370215577 李梦 成人18禁-a片18 120100 管理科学与工程 调剂 全日制 70 76 111 125 382
5 102861371316160 王海平 成人18禁-a片18 120100 管理科学与工程 调剂 全日制 76 77 117 110 380
6 102521210005008 朱亚明 成人18禁-a片18 120100 管理科学与工程 调剂 全日制 69 71 115 125 380
7 104911330115399 许营会 成人18禁-a片18 120100 管理科学与工程 调剂 全日制 56 72 116 131 375
8 105201666615061 王祎璇 成人18禁-a片18 120100 管理科学与工程 调剂 全日制 65 67 116 127 375
9 102861320205045 倪婷婷 成人18禁-a片18 120100 管理科学与工程 调剂 全日制 50 71 130 123 374
10 102861347814395 陈瑜 成人18禁-a片18 120100 管理科学与工程 调剂 全日制 73 70 102 129 374
11 106111003120114 曹焕焕 成人18禁-a片18 120100 管理科学与工程 调剂 全日制 61 76 123 113 373
12 104911330115403 胡博瑞 成人18禁-a片18 120100 管理科学与工程 调剂 全日制 58 64 124 127 373
13 102471370215945 陈静 成人18禁-a片18 120100 管理科学与工程 调剂 全日制 65 71 112 122 370
14 105611200007664 沈鑫盈 成人18禁-a片18 120100 管理科学与工程 调剂 全日制 73 76 110 111 370
15 102861613419652 苏朝蓬 成人18禁-a片18 120100 管理科学与工程 调剂 全日制 59 73 113 124 369
16 106111003120206 张颖 成人18禁-a片18 120100 管理科学与工程 调剂 全日制 72 73 111 112 368
17 102861340813198 程贤 成人18禁-a片18 120100 管理科学与工程 调剂 全日制 60 65 107 136 368
18 100051110500621 孟祥俊 成人18禁-a片18 120100 管理科学与工程 调剂 全日制 67 66 112 120 365
19 100051110500611 张昭 成人18禁-a片18 120100 管理科学与工程 调剂 全日制 70 62 103 129 364
20 100051371309535 房津玉 成人18禁-a片18 120100 管理科学与工程 调剂 全日制 71 57 111 125 364
21 100081210007245 袁丹 成人18禁-a片18 120100 管理科学与工程 调剂 全日制 66 55 128 115 364
22 102471124608707 董依诺 成人18禁-a片18 120100 管理科学与工程 调剂 全日制 74 57 98 133 362
23 102551210008544 于孟博 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 77 63 126 113 379
24 101731281506554 李婷婷 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 60 68 133 116 377
25 100071000013675 陈琼 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 73 72 132 100 377
26 100071000013664 徐婧婵 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 78 79 115 99 371
27 101831212519140 郭晶晶 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 63 80 93 134 370
28 100041501312455 赵鑫 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 59 74 116 119 368
29 100041140806604 力心茹 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 55 68 111 133 367
30 100041340208866 许彩艺 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 56 75 99 137 367
31 100221112200725 乔睿 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 66 69 106 126 367
32 100801017030279 王妍 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 71 70 108 116 365
33 101831212414051 梁睿 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 60 74 111 119 364
34 100381120202316 杨雪文 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 55 74 116 117 362
35 105421430806237 胡鹤霄 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 65 74 104 119 362
36 106141120221200 王玥 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 69 71 115 105 360
37 100111080200257 刘梦雅 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 63 61 99 136 359
38 100381120201125 侯朝慧 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 68 66 102 123 359
39 100131000120046 赵嘉辰 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 62 70 108 118 358
40 102471370115794 苏默涵 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 68 57 123 109 357
41 102511000009685 霍文洁 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 72 71 105 109 357
42 100381120201180 李敏 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 66 68 112 111 357
43 100521011103980 黑玉强(少干) 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 44 57 59 128 288
44 106351303003832 李诗雨(少干) 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 74 53 61 124 312
45 105201666620399 杨益川(少干) 成人18禁-a片18 120200 工商管理 调剂 全日制 52 60 39 113 264
46 102511000004494 张美玉 成人18禁-a片18 035200 社会工作(专业学位) 调剂 全日制 63 66 142 126 397
47 100021122618129 李鑫 成人18禁-a片18 035200 社会工作(专业学位) 调剂 全日制 77 77 136 105 395
48 103351000901288 邵媛波 成人18禁-a片18 035200 社会工作(专业学位) 调剂 全日制 73 69 110 133 385
49 110781234514747 张铭晟 成人18禁-a片18 035200 社会工作(专业学位) 调剂 全日制 44 76 132 127 379
50 145961007000092 师燕 成人18禁-a片18 035200 社会工作(专业学位) 调剂 全日制 58 72 125 123 378
51 106351301000517 赵蓉 成人18禁-a片18 035200 社会工作(专业学位) 调剂 全日制 50 70 140 118 378
52 106351301000474 王佳宁 成人18禁-a片18 035200 社会工作(专业学位) 调剂 全日制 70 67 126 113 376
53 104861117018735 田如月 成人18禁-a片18 035200 社会工作(专业学位) 调剂 全日制 62 82 116 116 376
54 100551333308360 王一然 成人18禁-a片18 035200 社会工作(专业学位) 调剂 全日制 66 71 111 122 370
55 104221510909399 孙文文 成人18禁-a片18 035200 社会工作(专业学位) 调剂 全日制 68 61 122 119 370
56 106111501030109 施晓宇 成人18禁-a片18 035200 社会工作(专业学位) 调剂 全日制 71 62 114 122 369
57 100011000310367 石珊(少干) 成人18禁-a片18 035200 社会工作(专业学位) 调剂 全日制 68 71 98 92 329
58 106351301000488 陶星星(少干) 成人18禁-a片18 035200 社会工作(专业学位) 调剂 全日制 72 49 98 103 322
59 100341229971371 吴学文 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 79 152 * * 231
60 100801917070247 乔卓然 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 72 157 * * 229
61 100041141106711 裴瑾 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 72 155 * * 227
62 118461016001436 江悦 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 67 154 * * 221
63 100381125300293 弓建萍 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 82 137 * * 219
64 100111019900269 张东艳 成人18禁-a片18 125102 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 74 145 * * 219
65 100691123401399 肖香 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 59 155 * * 214
66 100541000007569 王彤 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 75 138 * * 213
67 100331001105003 孙鹤萁 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 69 143 * * 212
68 101731200009795 姚博群 成人18禁-a片18 125102 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 60 149 * * 209
69 144301087001993 田志林 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 63 146 * * 209
70 104861104012167 毕威 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 51 158 * * 209
71 103371210001615 周海燕 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 73 134 * * 207
72 100011000170472 赵军阁 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 77 130 * * 207
73 118461004006131 王磊 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 62 145 * * 207
74 100011000170453 郑玉珠 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 59 146 * * 205
75 101391000001683 于梦林 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 71 133 * * 204
76 110781234503957 林莫旋 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 63 141 * * 204
77 100101200005698 万佳璐 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 59 145 * * 204
78 804011125300209 李姗姗 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 66 138 * * 204
81 100521011105012 刘晨玲 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 62 139 * * 201
82 100101200006400 蔡佩茹 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 69 131 * * 200
83 144301087001811 赵庆镇 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 63 137 * * 200
84 118461004005938 高泱 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 61 137 * * 198
85 104451202112295 郑子琳 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 57 140 * * 197
86 100551099981434 王尧 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 48 149 * * 197
87 101251000001517 周丽芳 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 58 137 * * 195
88 100701213904019 于宝中 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 全日制 48 147 * * 195
89 118461004006147 王大地 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 72 138 * * 210
90 106971410116876 蔡国峰 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 70 136 * * 206
91 100081250005554 刘萍萍 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 67 131 * * 198
92 100031016006417 闫鸣鹤 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 65 133 * * 198
93 100561000106437 李轩 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 59 138 * * 197
94 100051120402614 李浩源 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 64 130 * * 194
95 106131125100341 赵凉莉 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 67 125 * * 192
96 100111019901522 廉凯洋 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 54 138 * * 192
97 100381125101752 杨继军 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 47 143 * * 190
98 816011115120070 王馨 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 66 124 * * 190
99 100191130703395 于凡 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 49 141 * * 190
100 100701213904116 李浚汐 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 51 137 * * 188
101 100381125100581 相雪 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 55 131 * * 186
102 100521000000684 马小锋 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 70 115 * * 185
103 106151125100855 任凤东 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 61 123 * * 184
104 100031016100984 李强 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 53 129 * * 182
105 100541000002438 杨婧晗 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 48 134 * * 182
106 100061210502546 魏津津 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 47 134 * * 181
107 100131111352155 张永 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 69 111 * * 180
108 100191111900744 孙树波 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 50 130 * * 180
109 144301090000368 申惠娜 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 53 126 * * 179
110 100811072020004 安雨欣 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 51 128 * * 179
111 100011000170608 秦秀丽 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 54 125 * * 179
112 106101125102777 刘勋春 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 76 103 * * 179
113 100131111352470 韩想军 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 55 124 * * 179
114 100131111351894 赵莎莎 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 45 133 * * 178
115 100191111901559 马立锋 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 49 128 * * 177
116 106101125102827 尹虹丹 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 69 108 * * 177
117 100191111901441 赵亚丽 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 67 110 * * 177
118 106141125116317 王璐 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 58 118 * * 176
119 100651015328922 苏磊 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 59 117 * * 176
120 106511125100287 何妮峰 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 60 116 * * 176
121 100191111900809 郝振挺 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 47 128 * * 175
122 100131111350973 杨策 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 44 131 * * 175
123 100021512905484 周婕 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 44 131 * * 175
124 100191111900121 汪军 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 51 124 * * 175
125 144301090000143 范丽云 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 49 126 * * 175
126 100191111901328 孟月心 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 56 119 * * 175
127 101251000004972 陈欣 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 52 122 * * 174
128 100071000005366 邹晓喻 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 64 110 * * 174
129 100341119990549 冯雪妮 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 68 106 * * 174
130 144301087001934 于笑男 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 49 125 * * 174
131 100071000005975 吴燕 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 54 119 * * 173
132 100191111901417 汪道玉 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 59 114 * * 173
133 100061210102295 郑金 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 42 131 * * 173
134 100701213905514 屠天琦 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 57 116 * * 173
135 100131411653652 崔在蕊 成人18禁-a片18 125100 工商管理(专业学位) 调剂 非全日制 53 120 * * 173
136 103381210001433 黄璐茜 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 全日制 73 143 * * 216
137 104591410090759 高健 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 全日制 54 162 * * 216
138 106111503122261 廖红兵 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 全日制 74 141 * * 215
139 102841211509228 安然 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 全日制 64 149 * * 213
140 104591410090021 张逸飞 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 全日制 67 146 * * 213
141 102871210912582 白杨曦 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 全日制 68 140 * * 208
142 106111503122117 李烨龄 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 全日制 72 135 * * 207
143 100161125601079 尹嘉庆 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 全日制 68 138 * * 206
144 100701213904112 刘进财 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 全日制 53 152 * * 205
145 104221510103686 王洪升 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 非全日制 54 157 * * 211
146 100041411711252 宋斌 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 非全日制 64 141 * * 205
147 100031016006417 闫鸣鹤 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 非全日制 65 133 * * 198
148 100161125601247 落敏秀 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 非全日制 64 133 * * 197
149 101511001407115 李国青 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 非全日制 51 144 * * 195
150 100161125601022 王莹 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 非全日制 64 130 * * 194
151 100041110404013 江悌波 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 非全日制 72 122 * * 194
152 100161125601128 陈瑜 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 非全日制 54 137 * * 191
153 105591250004390 金大为 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 非全日制 47 142 * * 189
154 100041120404151 常海利 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 非全日制 52 137 * * 189
155 104591410090334 冯贝贝 成人18禁-a片18 125601 工程管理(专业学位) 调剂 非全日制 57 131 * * 188


分享到: